upfu hwepamusoro hwekristaro nhema yerhodium iodide cas 15492-38-3
Mutengo wakanakisisa wepamusoro we black crystal rhodium iodide powder cas 15492-38-3
Zita reKemikari: Rhodium triiodide
Nhamba yeCAS: 15492-38-3
Fomura yeMolecular:I3Rh
Kurema kwemamorekuru: 483.62
Chitarisiko: Upfu hutema
Kuyedza: 99% min
Pakeji: 10 g/bhodhoro, 50 g/bhodhoro, 100 g/bhodhoro, nezvimwewo.
Hunhu: Inonyungudika mudoro, mvura uye acetone.
| Zita reChigadzirwa: | iodide yerhodium | ||
| Nhamba yeCAS: | 15492-38-3 | ||
| Nhamba yeBatch | 20210221002 | MF | RhI3 |
| Zuva rekugadzira | Kukadzi 21, 2021 | Zuva rekuyedza: | Kukadzi 21, 2021 |
| Chinhu Chekuyedza | Zvakajairika | Mhedzisiro | |
| Chitarisiko | Kiristaro nhema | Kiristaro nhema | |
| Kuchena | ≥98% | >98% | |
| Kukosha kwePH | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri













