premium black crystal rhodium iodide poda cas 15492-38-3
Best price premium black crystal rhodium iodide powder cas 15492-38-3
Zita reKemikari: Rhodium triiodide
Nhamba yeCAS: 15492-38-3
Molecular Fomula:I3Rh
Molecular uremu: 483.62
Kuonekwa: Black powder
Muedzo:99%min
Package: 10 g / bhodhoro, 50 g / bhodhoro, 100 g / bhodhoro, nezvimwe.
Property: Inonyungudika mudoro, mvura uye acetone.
| Product Name: | rhodium iodide | ||
| Nhamba yeCAS: | 15492-38-3 | ||
| Batch Nha | 20210221002 | MF | RhI3 |
| Manufacturing Date | Kukadzi 21, 2021 | Zuva Rokuedzwa: | Kukadzi 21, 2021 |
| Test Item | Standard | Results | |
| Chitarisiko | Black crystal | Black crystal | |
| Kuchena | ≥98% | >98% | |
| PH kukosha | 5.0-6.0 | 5.4 | |
| Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
| Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| SO4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
| Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
| Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
| Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
| Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
| Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
| Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
| Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
| Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
| Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
| Si | ≤0.005% | 0.001% | |
Nyora meseji yako pano ugotitumira













