72287-4-4 PD (DPPF) CL2 DPPF Palladium Dichloride
Direct kutengesa Metal Mukati 14.5% Orange-Red Powder 72287-26-4 PD (DPPF) CL2 DPPP Palladium Dichladide
.
Chigadzirwa Zita: [1,1'-Bis (dipherlphosphoshino) Ferrocene] DichloroRopalCalladium (II)
Cas: 72287-26-4
MF: C34H28CL2FEP2PD10 *
MW: 731.7
Einecs: 460-040-3
[1,1'-Bis (dipherlphosphino) Ferrocene] DichloroRelladium (II) Chemical Properties
Kunyunguduka Pfungwa 275-280 ° C (lit.)
Solubility svutugadzike muDichlomethane.
Ruvara: Orange-Red poda
Kuchena
| 99.9% | |||||
Palladum Zvemukati | 14.5% | |||||
Kusachena (%) | Ag | Au | Pt | Rh | Ir | Fe |
0.0005 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Al | PB | Ni | Cu | Si | Sn | |
0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Mn | Mg | Cr | Bi | Zn | Ru | |
0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Inonyungudika | 275 ~ 280 ℃ | |||||
Solubility | Nyura muChloroform, zvishoma zvishoma svutugadzike muDichoromeghane. Kusakwana mumvura. | |||||
Mhedziso | Simbisa kune chiyero |
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri