CAS10489-46-0 Red-Brown Rhodium Sulfate Solution
Fekitari yakananga kutengeswa yakakwirira-yekuchenesa cas10489-46-0 tsvuku-brown rhodium sulfate Solution
Isu tinogona kuburitsa marudzi anopfuura zana emhando dzechirungu uye anopfuura gumi anokosha ehudyu ehudhuma Proteinion, uye dzimwe nzvimbo dzakawanda.
Rhodium inogona kushandiswa kugadzira hydrogenation Catalyst, thermocouple, platinamu rhodium alloy, nezvimwe.
Izvo zvakare zvinowanzotungamirwa pane zvekutsvaga uye mafuratirisa uye anoshandiswa seyepamutemo yePolish yekupomerwa kwemasimba uye seyemagetsi yekubata chikamu.
Inogona kushandiswa seyakagadzirwa zvinyorwa zvechiridzwa yemagetsi, indasitiri yemakemikari uye kugadzirwa kwekunyora maitiro.
Chigadzirwa Zita: | Rhodium Sulfate Solution | ||
CAT HAPANA: | 10489-46-0 | ||
Bvunzo chinhu | Standard | Mhedzisiro | |
Chitarisiko | Reddish Brown Solution | Reddish Brown Solution | |
Kuchena | ≥98% | > 98% | |
Ph kukosha | 5.0-6.0 | 5.4 | |
Ag | ≥63.5% | 63.58% | |
Cl | ≤0.0005% | 0.0002% | |
So4 | ≤0.002% | 0.0006% | |
Fe | ≤0.002% | 0.0008% | |
Cu | ≤0.0005% | 0.0001% | |
Pb | ≤0.0005% | 0.0002% | |
Rh | ≤0.02% | 0.001% | |
Pt | ≤0.02% | 0.001% | |
Au | ≤0.02% | 0.0008% | |
Ir | ≤0.02% | 0.001% | |
Ni | ≤0.005% | 0.0008% | |
Al | ≤0.005% | 0.0015% | |
Si | ≤0.005% | 0.001% |
Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri