Fekitori inopa yakanakisa mutengo L-phenylalanine CAT 63-91-2
Yakakwira mhando yekudya giredhi CATSI 63-91-2 L-PHENYLALANINE
Chigadzirwa Zita: L-Phenylalanine
Zvivakwa: Ichena Crystalor Crystal poda; Zvinyoro nyoro mumvura, yeTetirlarcohol uye diettlyl Eherth; kuravira kukuru
Formula: c9h11no2
Kurera: 165.19
CAT HAPANA: 63-91-2
Tsanangudzo yechigadzirwa:
Kurongedza: yemukati yakapetwa kafirimu yepurasitiki, fiber fiber inogona; 25kg / Drum
Chengetedza: Makore maviri munzvimbo dzechisimbiso uye shading
[Unhu hwemhando]
Chinhu | Aji92 | USP24 | FCC4 |
Assay | 99.0 ~ 101.5% | 98.5 ~ 101.5% | 98.5 ~ 102.0% |
pH | 5.4 ~ 6.00 | 5.4 ~ 6.00 | 5.4 ~ 6.00 |
Kutenderera chaiko [a] d020 | -33.5 ~ -35.0 ° | -32.7 ~ -34.7 ° | -33.0 ~ -35.2 ° |
Transmittance (T430) | ≥98.0% |
| |
Chloride (cl) | ≤0.020% | ≤0.050% | |
Ammonium (NH4) | ≤0.020% |
| |
Sulfate (saka4) | ≤0.020% | ≤0.030% | |
Iron (Fe) | ≤10ppm | ≤38PM | |
Simbi Inorema (PB) | ≤10ppm | ≤15PM | ≤20ppm |
Arsenic | ≤1Pm |
| ≤3PM |
Tungamira (PB) | ≤10ppm | ||
Mamwe amino acids | Kuwirirana | Kuwirirana |
|
Kurasikirwa pakuoma | ≤0.20% | ≤0.30% | ≤0.3% |
Vakasara pakurasa | ≤0.10% | ≤0.40% | ≤0.2% |
Organic yakarongedzwa |
| Kuwirirana |
Mashandisiro Anonyanya kushandisa: Izvo zvakakosha zvinyorwa zvekuwedzera aspartame uye zvakakosha amino acid kumunhu. Muindasitiri yechikafu, inoshandiswa seyakawedzera hutano hwekuwedzera.
Pls bata isu kuti tiwane coa uye msds. Ndatenda.