cas 14286-02-3 simbi ine 60.7% diammine dinitritoplatinum
Cas inotengeswa zvakanyanya 14286-02-3 simbi ine 60.7% inenge white powder diammine dinitritoplatinum
Tinogona kugadzira mhando dzinopfuura zana dzesimbi dzinokosha dzinokonzera simbi uye simbi dzinopfuura gumi dzeupfu hwakatsetseka uye nano powder. Zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yemakemikari (kusanganisira mushonga), indasitiri yenyukireya, indasitiri yesimba, indasitiri yezvinhu, indasitiri yemagetsi, mauto, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, nedzimwe nzvimbo dzakawanda.
1. Zita rechigadzirwa: Diammine dinitritoplatinum
2. Chikwata Chechigadzirwa: Platinum Series
3. CAS yechigadzirwa: 14286-02-3
4. Chitarisiko cheChigadzirwa: Inenge upfu chena
5. Kuchena: 98.00
6. Zviri Mukati meSimbi: 60.7%
| Zita rechigadzirwa | Dinitrodiammineplatinum ammoniacal / Diamminedinitritoplatinum(II) / P-Munyu | |||
| Kuchena | 99.9% | |||
| Zviri mukati mesimbi | 59% | |||
| Nhamba yeCAS | 14286-02-3 | |||
| Muchina wekuongorora wePlasma/Elemental wakabatana neInductively (Kusachena) | ||||
| Pd | <0.0050 | Al | <0.0050 | |
| Au | <0.0050 | Ca | <0.0050 | |
| Ag | <0.0050 | Cu | <0.0050 | |
| Mg | <0.0050 | Cr | <0.0050 | |
| Fe | <0.0050 | Zn | <0.0050 | |
| Mn | <0.0050 | Si | <0.0050 | |
| Ir | <0.0050 | Pb | <0.0005 | |
| Kushandiswa | Inoshandiswa pakuputira platinum mu electroplating isiri cyanide. Inoshandiswa pakuputira platinum pamusoro pezvinhu zvemagetsi. | |||
| Kurongedza | 5g/bhodhoro; 10g/bhodhoro; 50g/bhodhoro; 100g/bhodhoro; 500g/bhodhoro; 1kg/bhodhoro kana sekukumbirwa | |||
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri








